Ha salido el ranking de marcas de zapatos de mujer que mensualmente publica la tienda de zapatos fitsfeet.com.
Como cada mes, la tienda de zapatos de mujer online fitsfeet.com ha publicado el ranking de marcas. Mustang y Xti se mantienen en lo más alto de la tabla un mes más pero Gioseppo poco a poco se va acercando a ellas.Lo que me llama la atención es que por ejemplo marcas con la calidad de Porronet o Yokono no tengan más presencia en internet. Quizás el no invertir en megacampañas de publicidad como las 2 primeras tengo algo que ver.
Nº | Logo | Marca | Cambio Mensual | Menciones Google | Followers Twitter | Me gusta Facebook |
1 | ![]() | Mustang | - | 1.500.000 | 5959 | 69.355 |
2 | ![]() | Xti | - | 389.000 | 1367 | 55.719 |
3 | GiosEppo | ![]() | 978.000 | 1414 | 15520 | |
4 | ![]() | Maria Mare | ![]() | 2.770.000 | 0 | 7297 |
5 | ![]() | Istome | ![]() | 2.970.000 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Coolway | - | 544.000 | 791 | 27.221 |
7 | ![]() | Refresh | ![]() | 1.110.000 | 385 | 12.997 |
8 | ![]() | Yokono | ![]() | 221.000 | 469 | 1.376 |
9 | ![]() | Break&Walk | ![]() | 310.000 | 187 | 2.754 |
10 | ![]() | Chk10 | ![]() | 54.300 | 100 | 5.173 |
11 | ![]() | Porronet | - | 83.100 | 0 | 1.344 |
12 | ![]() | Drastik | - | 43.400 | 0 | 1.700 |
13 | ![]() | Hoyvoy | - | 27.400 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario